9347 - 日本管財ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,804(01/08) |
| 始値 | 2,801(01/09) |
| 高値 | 2,824(01/09) |
| 安値 | 2,801(01/09) |
| 出来高 | 28,800株(01/09) |
| 売買代金 | 80,961千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,304~3,305(01/09) |
| 時価総額 | 115,840百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 41,180,306株(01/09) |
| 配当利回り | 1.92%(01/09) |
| 1株配当 | 54.00円(2026/03) | PBR | 1.44倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 66.2% |
| 最低購入代金 | 281,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,970(25/08/05) |
| 年初来安値 | 2,440(25/04/07) |





