9449 - GMOインターネットグループの基本情報
| 前日終値 | 3,472(11/20) |
| 始値 | 3,497(11/21) |
| 高値 | 3,613(11/21) |
| 安値 | 3,484(11/21) |
| 出来高 | 359,400株(11/21) |
| 売買代金 | 1,289,213千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,772~4,172(11/21) |
| 時価総額 | 391,193百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 108,273,680株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 3.72倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 4.0% |
| 最低購入代金 | 361,300(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,047(25/08/12) |
| 年初来安値 | 2,500(25/01/17) |





