9502 - 中部電力の基本情報
| 前日終値 | 2,253(01/08) |
| 始値 | 2,248(01/09) |
| 高値 | 2,268(01/09) |
| 安値 | 2,217(01/09) |
| 出来高 | 5,588,100株(01/09) |
| 売買代金 | 12,484,962千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,753~2,753(01/09) |
| 時価総額 | 1,687,308百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 758,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.14%(01/09) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 39.1% |
| 最低購入代金 | 222,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,485(25/11/27) |
| 年初来安値 | 1,444(25/04/07) |





