9504 - 中国電力の基本情報
| 前日終値 | 1,005(01/08) |
| 始値 | 1,005(01/09) |
| 高値 | 1,014(01/09) |
| 安値 | 998.5(01/09) |
| 出来高 | 1,261,300株(01/09) |
| 売買代金 | 1,265,991千円(01/09) |
| 値幅制限 | 705~1,305(01/09) |
| 時価総額 | 387,929百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 387,154,692株(01/09) |
| 配当利回り | 2.69%(01/09) |
| 1株配当 | 27.00円(2026/03) | PBR | 0.48倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 16.2% |
| 最低購入代金 | 100,200(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,045(25/11/27) |
| 年初来安値 | 677(25/06/12) |




