9507 - 四国電力の基本情報
| 前日終値 | 1,558.5(01/08) |
| 始値 | 1,563(01/09) |
| 高値 | 1,573(01/09) |
| 安値 | 1,550(01/09) |
| 出来高 | 460,300株(01/09) |
| 売買代金 | 718,161千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,158.5~1,958.5(01/09) |
| 時価総額 | 324,574百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 207,528,202株(01/09) |
| 配当利回り | 3.20%(01/09) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 26.0% |
| 最低購入代金 | 156,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,592(25/11/27) |
| 年初来安値 | 967(25/04/07) |




