9507 - 四国電力の基本情報
| 前日終値 | 1,462(11/20) |
| 始値 | 1,466(11/21) |
| 高値 | 1,493(11/21) |
| 安値 | 1,462.5(11/21) |
| 出来高 | 958,000株(11/21) |
| 売買代金 | 1,413,030千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,162~1,762(11/21) |
| 時価総額 | 306,312百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 207,528,202株(11/21) |
| 配当利回り | 3.39%(11/21) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.64倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 26.0% |
| 最低購入代金 | 147,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,493(25/11/21) |
| 年初来安値 | 967(25/04/07) |





