9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイドの基本情報
| 前日終値 | 177(11/20) |
| 始値 | 175(11/21) |
| 高値 | 175(11/21) |
| 安値 | 158(11/21) |
| 出来高 | 817,500株(11/21) |
| 売買代金 | 133,050千円(11/21) |
| 値幅制限 | 127~227(11/21) |
| 時価総額 | 1,716百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 10,723,580株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 2.07倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 46.0% |
| 最低購入代金 | 16,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 291(25/05/16) |
| 年初来安値 | 58(25/04/07) |





