9628 - 燦ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,305(11/20) |
| 始値 | 1,300(11/21) |
| 高値 | 1,345(11/21) |
| 安値 | 1,300(11/21) |
| 出来高 | 81,400株(11/21) |
| 売買代金 | 108,131千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,005~1,605(11/21) |
| 時価総額 | 30,935百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 23,000,000株(11/21) |
| 配当利回り | 4.24%(11/21) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/08) | PBR | 0.73倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 59.0% |
| 最低購入代金 | 134,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,670(25/08/07) |
| 年初来安値 | 1,007(25/02/03) |




