9628 - 燦ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,495(01/08) |
| 始値 | 1,496(01/09) |
| 高値 | 1,522(01/09) |
| 安値 | 1,496(01/09) |
| 出来高 | 49,000株(01/09) |
| 売買代金 | 74,215千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,195~1,795(01/09) |
| 時価総額 | 34,891百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 23,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.76%(01/09) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/08) | PBR | 0.83倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 59.0% |
| 最低購入代金 | 151,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,670(25/08/07) |
| 年初来安値 | 1,007(25/02/03) |




