9640 - セゾンテクノロジーの基本情報
| 前日終値 | 2,005(11/20) |
| 始値 | 2,000(11/21) |
| 高値 | 2,004(11/21) |
| 安値 | 1,992(11/21) |
| 出来高 | 2,500株(11/21) |
| 売買代金 | 4,999千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,505~2,505(11/21) |
| 時価総額 | 32,465百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 16,200,000株(11/21) |
| 配当利回り | 4.49%(11/21) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 2.30倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 67.2% |
| 最低購入代金 | 200,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,061(25/11/17) |
| 年初来安値 | 1,653(25/04/07) |





