9704 - アゴーラホスピタリティーグループの基本情報
| 前日終値 | 54(11/20) |
| 始値 | 53(11/21) |
| 高値 | 56(11/21) |
| 安値 | 53(11/21) |
| 出来高 | 1,292,200株(11/21) |
| 売買代金 | 70,224千円(11/21) |
| 値幅制限 | 24~84(11/21) |
| 時価総額 | 15,494百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 281,708,934株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.59倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 18.0% |
| 最低購入代金 | 5,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 120(25/03/24) |
| 年初来安値 | 47(25/01/06) |





