9720 - ホテル、ニューグランドの基本情報
| 前日終値 | 6,600(11/20) |
| 始値 | 6,590(11/21) |
| 高値 | 6,610(11/21) |
| 安値 | 6,590(11/21) |
| 出来高 | 400株(11/21) |
| 売買代金 | 2,639千円(11/21) |
| 値幅制限 | 5,600~7,600(11/21) |
| 時価総額 | 7,809百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 1,181,448株(11/21) |
| 配当利回り | 0.38%(11/21) |
| 1株配当 | 25.00円(2025/11) | PBR | 2.08倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 41.7% |
| 最低購入代金 | 661,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,550(25/10/08) |
| 年初来安値 | 5,490(25/04/09) |




