9720 - ホテル、ニューグランドの基本情報
| 前日終値 | 6,000(01/08) |
| 始値 | 5,980(01/09) |
| 高値 | 6,010(01/09) |
| 安値 | 5,980(01/09) |
| 出来高 | 200株(01/09) |
| 売買代金 | 1,199千円(01/09) |
| 値幅制限 | 5,000~7,000(01/09) |
| 時価総額 | 7,101百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,181,448株(01/09) |
| 配当利回り | 0.42%(01/09) |
| 1株配当 | 25.00円(2025/11) | PBR | 1.89倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 41.7% |
| 最低購入代金 | 601,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,550(25/10/08) |
| 年初来安値 | 5,490(25/04/09) |





