9722 - 藤田観光の基本情報
| 前日終値 | 2,735(01/08) |
| 始値 | 2,777(01/09) |
| 高値 | 2,780(01/09) |
| 安値 | 2,698(01/09) |
| 出来高 | 301,700株(01/09) |
| 売買代金 | 821,255千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,235~3,235(01/09) |
| 時価総額 | 165,838百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 61,037,120株(01/09) |
| 配当利回り | 0.29%(01/09) |
| 1株配当 | 8.00円(2025/12) | PBR | 5.36倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 27.3% |
| 最低購入代金 | 271,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,780(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,466(25/01/09) |





