9861 - 吉野家ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,025(01/08) |
| 始値 | 3,019(01/09) |
| 高値 | 3,050(01/09) |
| 安値 | 3,018(01/09) |
| 出来高 | 622,400株(01/09) |
| 売買代金 | 1,887,084千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,325~3,725(01/09) |
| 時価総額 | 197,538百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 65,129,558株(01/09) |
| 配当利回り | 0.73%(01/09) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/02) | PBR | 2.97倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 最低購入代金 | 303,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,495(25/08/21) |
| 年初来安値 | 2,830(25/01/14) |





