9869 - 加藤産業の基本情報
| 前日終値 | 6,580(01/08) |
| 始値 | 6,600(01/09) |
| 高値 | 6,630(01/09) |
| 安値 | 6,520(01/09) |
| 出来高 | 25,400株(01/09) |
| 売買代金 | 166,725千円(01/09) |
| 値幅制限 | 5,580~7,580(01/09) |
| 時価総額 | 229,600百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 35,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.44%(01/09) |
| 1株配当 | 160.00円(2026/09) | PBR | 1.20倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 36.2% |
| 最低購入代金 | 656,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,630(26/01/06) |
| 年初来安値 | 4,165(25/01/14) |




