9906 - 藤井産業の基本情報
| 前日終値 | 4,330(01/08) |
| 始値 | 4,330(01/09) |
| 高値 | 4,365(01/09) |
| 安値 | 4,330(01/09) |
| 出来高 | 2,700株(01/09) |
| 売買代金 | 11,720千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,630~5,030(01/09) |
| 時価総額 | 43,343百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 10,010,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.00%(01/09) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 56.5% |
| 最低購入代金 | 433,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,425(26/01/06) |
| 年初来安値 | 2,155(25/04/07) |





