9914 - 植松商会の基本情報
| 前日終値 | 966(11/20) |
| 始値 | 965(11/21) |
| 高値 | 965(11/21) |
| 安値 | 965(11/21) |
| 出来高 | 100株(11/21) |
| 売買代金 | 97千円(11/21) |
| 値幅制限 | 816~1,116(11/21) |
| 時価総額 | 2,258百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 2,340,000株(11/21) |
| 配当利回り | 3.37%(11/21) |
| 1株配当 | 32.50円(2026/03) | PBR | 0.69倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 61.8% |
| 最低購入代金 | 96,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,100(25/03/17) |
| 年初来安値 | 875(25/04/15) |





