9960 - 東テクの基本情報
| 前日終値 | 3,770(01/08) |
| 始値 | 3,840(01/09) |
| 高値 | 3,850(01/09) |
| 安値 | 3,760(01/09) |
| 出来高 | 49,600株(01/09) |
| 売買代金 | 189,009千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,070~4,470(01/09) |
| 時価総額 | 160,722百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 41,964,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.05%(01/09) |
| 1株配当 | 117.00円(2026/03) | PBR | 2.41倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 58.2% |
| 最低購入代金 | 383,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,880(26/01/08) |
| 年初来安値 | 1,940(25/04/07) |




