2025年、四季報データから導かれた大化け銘柄5選【半導体・量子コンピューター関連】
2025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00銘柄 | 前日比 | 5日間暴騰率 |
---|---|---|
143A - イシン | +25.47% | +76.16% |
5721 - エス・サイエンス | +23.21% | +74.68% |
4427 - EduLab | +0.00% | +56.07% |
184A - 学びエイド | +13.29% | +48.35% |
6973 - 協栄産業 | +0.00% | +45.40% |
338A - ZenmuTech | +23.01% | +43.55% |
3905 - データセクション | -2.16% | +35.35% |
6986 - 双葉電子工業 | -0.83% | +29.82% |
5817 - JMACS | +5.17% | +28.09% |
3556 - リネットジャパングループ | +6.01% | +27.78% |
2700 - 木徳神糧 | +15.92% | +25.29% |
4889 - レナサイエンス | +1.23% | +23.09% |
3907 - シリコンスタジオ | +20.49% | +22.33% |
6016 - ジャパンエンジンコーポレーション | +3.29% | +20.96% |
7279 - ハイレックスコーポレーション | +7.89% | +20.17% |
6656 - インスペック | -3.98% | +18.60% |
176A - レジル | +17.54% | +18.22% |
276A - ククレブ・アドバイザーズ | +4.84% | +18.21% |
5619 - マーソ | +11.54% | +17.77% |
3415 - TOKYO BASE | -0.51% | +17.58% |
6310 - 井関農機 | +6.53% | +17.10% |
260A - オルツ | -5.05% | +16.05% |
325A - TENTIAL | +5.95% | +15.61% |
3934 - ベネフィットジャパン | +11.39% | +15.56% |
5632 - 三菱製鋼 | +14.44% | +15.05% |
3306 - 日本製麻 | +5.34% | +14.86% |
7359 - 東京通信グループ | -2.06% | +14.83% |
196A - MFS | +9.90% | +14.53% |
3350 - メタプラネット | -1.61% | +14.52% |
3542 - ベガコーポレーション | +1.89% | +14.47% |
6736 - サン電子 | -1.56% | +14.47% |
7383 - ネットプロテクションズホールディングス | -4.04% | +14.47% |
3778 - さくらインターネット | +4.32% | +14.35% |
8918 - ランド | +14.29% | +14.29% |
3692 - FFRIセキュリティ | +0.19% | +14.07% |
3936 - グローバルウェイ | +9.83% | +13.77% |
7409 - AeroEdge | +5.69% | +13.32% |
5707 - 東邦亜鉛 | +3.03% | +13.13% |
6637 - 寺崎電気産業 | +2.00% | +12.85% |
7115 - アルファパーチェス | +5.36% | +12.57% |
7014 - 名村造船所 | +2.29% | +12.41% |
5992 - 中央発條 | +9.09% | +12.36% |
5595 - QPS研究所 | -0.22% | +12.33% |
6969 - 松尾電機 | +3.73% | +12.26% |
332A - ミーク | +0.32% | +12.17% |
4479 - マクアケ | +2.81% | +12.13% |
6857 - アドバンテスト | +2.23% | +11.83% |
4694 - ビー・エム・エル | +10.36% | +11.65% |
4334 - ユークス | +7.25% | +11.56% |
3041 - ビューティカダンホールディングス | +1.90% | +11.53% |
2025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00半導体テスト装置大手のアドバンテスト(株)(証券コード:6857)は29日、2024年度第3四半期(2024年10月~12月期)の連結決算を発表した。...
post on: 2025-01-29 23:54:002025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:002025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |