TSMC熊本工場稼働で関連銘柄急騰!半導体関連株の次なる注目ポイントとは
世界最大の半導体受託製造企業である台湾積体電路製造(TSMC)の熊本・菊陽町にある第1工場が本格稼働を開始し、東京市場では半導体関連銘柄に資金が一気に流入。...
post on: 2025-06-08 18:54:00| 銘柄 | 前日比 | 5日間暴騰率 |
|---|---|---|
| 7422 - 東邦レマック | +37.18% | +93.04% |
| 4760 - アルファ(4760) | +17.70% | +66.83% |
| 6543 - 日宣 | +5.55% | +53.11% |
| 3803 - イメージ情報開発 | +5.27% | +46.50% |
| 4450 - パワーソリューションズ | +20.42% | +45.91% |
| 2721 - ジェイホールディングス | +16.13% | +44.72% |
| 6312 - フロイント産業 | -0.54% | +44.26% |
| 6721 - ウインテスト | -3.21% | +42.45% |
| 281A - インフォメティス | -6.05% | +41.62% |
| 3935 - エディア | +5.96% | +33.77% |
| 3913 - GreenBee | +0.87% | +33.14% |
| 5078 - セレコーポレーション | +8.86% | +32.05% |
| 6224 - JRC | -3.08% | +31.47% |
| 4593 - ヘリオス | +0.86% | +31.33% |
| 7505 - 扶桑電通 | -1.98% | +29.23% |
| 4175 - coly | +3.81% | +28.56% |
| 3547 - 串カツ田中ホールディングス | +3.44% | +24.85% |
| 3922 - PR TIMES | -0.14% | +24.05% |
| 6955 - FDK | +22.73% | +23.43% |
| 175A - Will Smart | +13.79% | +22.16% |
| 8798 - アドバンスクリエイト | +32.26% | +21.48% |
| 9388 - パパネッツ | +3.97% | +21.39% |
| 6086 - シンメンテホールディングス | +2.57% | +21.00% |
| 5527 - property technologies | -3.05% | +20.09% |
| 373A - リップス | +0.62% | +19.42% |
| 6505 - 東洋電機製造 | +1.38% | +18.49% |
| 6044 - 三機サービス | -3.00% | +18.09% |
| 3073 - DDグループ | -0.06% | +17.46% |
| 6890 - フェローテックホールディングス | +0.54% | +17.06% |
| 5125 - ファインズ | +4.67% | +16.54% |
| 265A - Hmcomm | +19.71% | +15.17% |
| 1491 - 中外鉱業 | +1.64% | +14.81% |
| 5380 - 新東 | +11.18% | +14.65% |
| 9342 - スマサポ | +15.18% | +14.49% |
| 3495 - 香陵住販 | +2.70% | +14.15% |
| 7351 - グッドパッチ | -5.67% | +14.13% |
| 5356 - 美濃窯業 | +13.11% | +14.01% |
| 3691 - デジタルプラス | +7.05% | +13.90% |
| 245A - INGS | -1.29% | +13.81% |
| 9602 - 東宝 | +2.86% | +13.55% |
| 4813 - ACCESS | +4.32% | +13.51% |
| 5344 - MARUWA | +3.37% | +12.09% |
| 2586 - フルッタフルッタ | -4.12% | +12.03% |
| 5721 - エス・サイエンス | +21.19% | +11.72% |
| 4552 - JCRファーマ | -0.45% | +11.65% |
| 7417 - 南陽 | +0.67% | +11.51% |
| 1773 - YTL | +10.00% | +11.39% |
| 3920 - アイビーシー | +9.23% | +11.09% |
| 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス | +3.09% | +10.92% |
| 9691 - 両毛システムズ | -0.44% | +10.82% |

世界最大の半導体受託製造企業である台湾積体電路製造(TSMC)の熊本・菊陽町にある第1工場が本格稼働を開始し、東京市場では半導体関連銘柄に資金が一気に流入。...
post on: 2025-06-08 18:54:00
2025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:00
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00
日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:00
Artificial Intelligence (AI) is no longer a futuristic concept — it has become a central force drivi...
post on: 2025-10-21 16:14:00
三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |