SMFG、2025年度に向けた成長戦略を発表~ESG投資とデジタル変革で収益基盤強化へ
三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00銘柄 | 前日比 | 5日間暴騰率 |
---|---|---|
4896 - ケイファーマ | +19.71% | +67.41% |
338A - ZenmuTech | +6.95% | +54.36% |
2999 - ホームポジション | +22.86% | +53.02% |
4173 - WACUL | +27.12% | +50.60% |
9235 - 売れるネット広告社グループ | -6.46% | +47.66% |
6656 - インスペック | +8.93% | +46.93% |
219A - Heartseed | +9.93% | +46.31% |
341A - トヨコー | +16.13% | +44.80% |
2721 - ジェイホールディングス | -13.48% | +44.20% |
9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | +18.06% | +44.07% |
5631 - 日本製鋼所 | +5.12% | +43.95% |
7022 - サノヤスホールディングス | +7.61% | +43.24% |
186A - アストロスケールホールディングス | +6.22% | +40.34% |
7776 - セルシード | +5.33% | +40.00% |
3137 - ファンデリー | +24.92% | +39.72% |
4179 - ジーネクスト | +8.12% | +39.52% |
335A - ミライロ | +17.13% | +38.48% |
9565 - GLOE | +16.38% | +38.26% |
3542 - ベガコーポレーション | +10.41% | +37.52% |
196A - MFS | +9.77% | +36.42% |
5729 - 日本精鉱 | +3.22% | +36.11% |
215A - タイミー | +8.50% | +35.07% |
6228 - ジェイ・イー・ティ | +6.01% | +34.96% |
5721 - エス・サイエンス | +3.19% | +34.72% |
4894 - クオリプス | +3.25% | +34.04% |
6521 - オキサイド | +6.20% | +33.78% |
7351 - グッドパッチ | +10.02% | +32.43% |
5856 - エルアイイーエイチ | +0.00% | +32.35% |
3475 - グッドコムアセット | +2.81% | +32.02% |
5595 - QPS研究所 | +11.46% | +32.00% |
6532 - ベイカレント・コンサルティング | +12.49% | +31.94% |
3810 - サイバーステップ | +9.85% | +31.82% |
5026 - トリプルアイズ | +9.31% | +31.74% |
2980 - SREホールディングス | +7.74% | +31.70% |
4891 - ティムス | +5.33% | +31.67% |
2345 - クシム | +0.94% | +31.29% |
4593 - ヘリオス | +8.90% | +31.12% |
285A - キオクシアホールディングス | -3.69% | +30.57% |
5136 - tripla | +5.77% | +30.54% |
5240 - monoAI technology | +1.95% | +30.50% |
150A - JSH | +6.94% | +30.43% |
9553 - マイクロアド | +9.96% | +30.38% |
7072 - インティメート・マージャー | +0.36% | +30.19% |
4592 - サンバイオ | +7.83% | +30.04% |
6315 - TOWA | +2.63% | +30.04% |
5016 - JX金属 | +1.93% | +29.75% |
5803 - フジクラ | -1.04% | +29.72% |
319A - 技術承継機構 | +9.22% | +29.59% |
269A - Sapeet | +2.54% | +29.08% |
3779 - ジェイ・エスコム ホールディングス | -3.82% | +29.06% |
三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:002025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00三菱重工業(7011.T)は5日、完全子会社の三菱航空エンジン(愛知県小牧市)が手掛ける防衛向け航空エンジン事業を2025年4月1日付で吸収分割すると発表した。...
post on: 2025-02-09 00:01:00日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:00半導体テスト装置大手のアドバンテスト(株)(証券コード:6857)は29日、2024年度第3四半期(2024年10月~12月期)の連結決算を発表した。...
post on: 2025-01-29 23:54:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |