売買代金 ランキング

2025-06-07
銘柄 前日比 売買代金(千円)
7011 - 三菱重工業 +4.05% 225,354,986
8136 - サンリオ -2.03% 139,343,802
7013 - IHI +2.34% 126,203,800
5803 - フジクラ +0.41% 126,010,235
6857 - アドバンテスト +2.23% 123,965,158
7012 - 川崎重工業 +3.08% 82,591,080
6146 - ディスコ -0.19% 72,289,200
8035 - 東京エレクトロン +1.28% 67,426,150
6920 - レーザーテック -1.39% 67,413,430
3350 - メタプラネット -1.61% 65,443,482
7974 - 任天堂 +0.46% 61,109,556
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ +0.51% 50,542,343
7203 - トヨタ自動車 +0.06% 49,250,822
6861 - キーエンス -0.29% 43,467,072
6501 - 日立製作所 +0.12% 40,766,820
6758 - ソニーグループ +1.13% 39,660,818
4661 - オリエンタルランド +4.06% 38,699,412
4385 - メルカリ +4.38% 34,975,980
7453 - 良品計画 +2.01% 33,209,303
9983 - ファーストリテイリング +0.27% 31,684,180
6201 - 豊田自動織機 +0.86% 31,656,920
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ +0.53% 30,494,333
6098 - リクルートホールディングス -0.18% 29,404,299
6723 - ルネサスエレクトロニクス +2.38% 26,060,116
5595 - QPS研究所 -0.22% 25,667,950
3778 - さくらインターネット +4.32% 24,697,436
5801 - 古河電気工業 -1.87% 24,131,393
285A - キオクシアホールディングス +2.32% 23,891,208
9984 - ソフトバンクグループ -0.24% 23,256,036
7267 - ホンダ +1.30% 22,666,695
6752 - パナソニック ホールディングス -2.37% 21,575,227
8766 - 東京海上ホールディングス +0.42% 20,724,253
4568 - 第一三共 -1.78% 20,632,246
338A - ZenmuTech +23.01% 20,622,630
8411 - みずほフィナンシャルグループ +0.79% 20,535,917
9432 - 日本電信電話 +0.96% 20,374,715
7163 - 住信SBIネット銀行 +0.00% 20,236,384
8058 - 三菱商事 +0.47% 18,497,120
4063 - 信越化学工業 +0.07% 18,072,398
4519 - 中外製薬 +3.91% 17,532,843
5721 - エス・サイエンス +23.21% 17,427,275
6981 - 村田製作所 +1.26% 17,133,867
6526 - ソシオネクスト -2.75% 16,169,049
9433 - KDDI -0.06% 15,774,414
6702 - 富士通 +0.72% 15,666,578
9101 - 日本郵船 +0.24% 15,473,172
7741 - HOYA +0.12% 15,456,845
8001 - 伊藤忠商事 +0.11% 15,030,209
6301 - コマツ +2.97% 14,635,227
4062 - イビデン +0.81% 14,507,058
今読むべき記事
​​アドバンテスト、2024年度第3四半期で過去最高の業績を達成 AI需要が牽引​

​​アドバンテスト、2024年度第3四半期で過去最高の業績を達成 AI需要が牽引​

半導体テスト装置大手のアドバンテスト(株)(証券コード:6857)は29日、2024年度第3四半期(2024年10月~12月期)の連結決算を発表した。...

post on: 2025-01-29 23:54:00
SMFG、2025年度に向けた成長戦略を発表~ESG投資とデジタル変革で収益基盤強化へ

SMFG、2025年度に向けた成長戦略を発表~ESG投資とデジタル変革で収益基盤強化へ

三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)​​は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...

post on: 2025-04-04 00:14:00
三菱重工航空エンジン子会社の吸収分割が2025年4月に実施へ 防衛航空事業の再編でグループ効率化加速

三菱重工航空エンジン子会社の吸収分割が2025年4月に実施へ 防衛航空事業の再編でグループ効率化加速

三菱重工業(7011.T)は5日、完全子会社の三菱航空エンジン(愛知県小牧市)が手掛ける防衛向け航空エンジン事業を2025年4月1日付で吸収分割すると発表した。...

post on: 2025-02-09 00:01:00
【独自】LINEがBEENOSをTOBで完全子会社化へ 買付価格1株4,000円で3月24日開始​

【独自】LINEがBEENOSをTOBで完全子会社化へ 買付価格1株4,000円で3月24日開始​

2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...

post on: 2025-03-21 00:08:00
四季報データから導かれた2025年暴騰が期待される注目株5選

四季報データから導かれた2025年暴騰が期待される注目株5選

日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...

post on: 2024-12-29 22:51:00
四季報データに基づく2025年注目の日本銀行株5選

四季報データに基づく2025年注目の日本銀行株5選

日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...

post on: 2025-01-01 11:59:00
業種
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業