売買代金 ランキング

2025-04-12
銘柄 前日比 売買代金(千円)
7012 - 川崎重工業 +1.66% 251,070,590
7011 - 三菱重工業 -1.08% 195,416,857
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ -3.89% 162,479,396
6146 - ディスコ -0.42% 159,614,435
5803 - フジクラ -1.04% 144,526,424
9983 - ファーストリテイリング -2.04% 136,621,871
7013 - IHI -1.79% 116,630,742
6758 - ソニーグループ -7.40% 114,350,498
7203 - トヨタ自動車 -4.84% 113,628,680
6857 - アドバンテスト -4.59% 107,241,165
8035 - 東京エレクトロン -0.13% 103,186,596
7974 - 任天堂 -4.43% 84,626,156
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ -4.78% 80,938,130
9984 - ソフトバンクグループ -0.87% 79,037,460
6098 - リクルートホールディングス -5.04% 78,755,034
6920 - レーザーテック -1.28% 75,839,556
8411 - みずほフィナンシャルグループ -5.45% 72,540,723
6501 - 日立製作所 -1.69% 61,759,964
2432 - ディー・エヌ・エー +1.60% 57,044,320
6861 - キーエンス -3.94% 51,937,380
8766 - 東京海上ホールディングス -6.68% 48,757,783
4502 - 武田薬品工業 -4.54% 47,166,503
6532 - ベイカレント・コンサルティング +12.49% 44,874,024
8058 - 三菱商事 -3.62% 43,182,290
4063 - 信越化学工業 -4.70% 39,229,101
8136 - サンリオ -1.55% 39,059,658
9433 - KDDI -1.79% 36,326,392
7267 - ホンダ -2.48% 35,732,495
9432 - 日本電信電話 -0.34% 33,863,827
6723 - ルネサスエレクトロニクス +0.56% 32,498,991
9104 - 商船三井 +0.32% 32,242,577
9843 - ニトリホールディングス -0.88% 30,231,287
6367 - ダイキン工業 -3.24% 30,219,302
4568 - 第一三共 -5.59% 28,781,798
8001 - 伊藤忠商事 -3.71% 27,223,578
4452 - 花王 -7.56% 26,659,622
7269 - スズキ -2.18% 25,216,084
6902 - デンソー -5.64% 24,130,097
8031 - 三井物産 -3.18% 23,906,190
7741 - HOYA -4.49% 23,862,350
8591 - オリックス -6.03% 23,851,261
2914 - JT -1.47% 23,213,662
4519 - 中外製薬 -6.43% 23,125,565
8308 - りそなホールディングス -4.72% 23,118,896
6954 - ファナック -3.20% 23,087,865
7453 - 良品計画 -1.56% 22,720,182
7751 - キヤノン -4.44% 22,640,451
7936 - アシックス -4.97% 22,470,435
6701 - NEC -3.19% 22,261,862
6273 - SMC -5.57% 22,254,064
今読むべき記事
四季報データに基づく2025年注目の日本銀行株5選

四季報データに基づく2025年注目の日本銀行株5選

日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...

post on: 2025-01-01 11:59:00
四季報が注目する2025年1月、今後大化けが期待される5銘柄(1月1日発表分)

四季報が注目する2025年1月、今後大化けが期待される5銘柄(1月1日発表分)

2025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...

post on: 2025-01-03 23:05:00
【独自】LINEがBEENOSをTOBで完全子会社化へ 買付価格1株4,000円で3月24日開始​

【独自】LINEがBEENOSをTOBで完全子会社化へ 買付価格1株4,000円で3月24日開始​

2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...

post on: 2025-03-21 00:08:00
株価の回復が本格化、AI関連の有望な小型株が日本にも登場

株価の回復が本格化、AI関連の有望な小型株が日本にも登場

昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...

post on: 2025-02-05 02:19:00
四季報データから導かれた2025年暴騰が期待される注目株5選

四季報データから導かれた2025年暴騰が期待される注目株5選

日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...

post on: 2024-12-29 22:51:00
SMFG、2025年度に向けた成長戦略を発表~ESG投資とデジタル変革で収益基盤強化へ

SMFG、2025年度に向けた成長戦略を発表~ESG投資とデジタル変革で収益基盤強化へ

三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)​​は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...

post on: 2025-04-04 00:14:00
業種
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業