四季報データに基づく2025年注目の日本銀行株5選
日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00| 銘柄 | 前日比 | 売買代金(千円) |
|---|---|---|
| 6146 - ディスコ | -8.79% | 443,411,136 |
| 5803 - フジクラ | +0.86% | 174,901,997 |
| 6920 - レーザーテック | +1.25% | 167,999,408 |
| 6857 - アドバンテスト | -4.44% | 158,702,847 |
| 9984 - ソフトバンクグループ | +5.00% | 137,677,554 |
| 8035 - 東京エレクトロン | +0.29% | 96,377,710 |
| 7453 - 良品計画 | +2.58% | 74,123,400 |
| 7011 - 三菱重工業 | -0.80% | 66,924,625 |
| 6501 - 日立製作所 | +2.53% | 63,688,358 |
| 3382 - セブン&アイ・ホールディングス | -3.71% | 56,207,774 |
| 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.18% | 54,106,224 |
| 5801 - 古河電気工業 | +0.59% | 49,413,120 |
| 8136 - サンリオ | -1.87% | 48,288,274 |
| 7974 - 任天堂 | -0.12% | 42,631,093 |
| 9983 - ファーストリテイリング | -0.47% | 42,630,651 |
| 6526 - ソシオネクスト | -0.29% | 42,213,726 |
| 7013 - IHI | -1.69% | 41,511,458 |
| 7003 - 三井E&S | -1.78% | 37,656,043 |
| 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ | -0.30% | 34,216,260 |
| 8473 - SBIホールディングス | +2.74% | 34,118,541 |
| 7203 - トヨタ自動車 | -0.18% | 32,646,358 |
| 6758 - ソニーグループ | -1.87% | 32,550,946 |
| 8411 - みずほフィナンシャルグループ | +0.46% | 31,425,266 |
| 6861 - キーエンス | -0.57% | 26,853,336 |
| 3350 - メタプラネット | -1.19% | 26,562,025 |
| 4889 - レナサイエンス | +3.21% | 25,908,482 |
| 3905 - データセクション | -10.92% | 25,440,365 |
| 4593 - ヘリオス | +0.86% | 24,517,640 |
| 9501 - 東京電力ホールディングス | +2.16% | 21,582,832 |
| 7012 - 川崎重工業 | -0.45% | 20,808,904 |
| 8058 - 三菱商事 | -0.35% | 20,407,521 |
| 8766 - 東京海上ホールディングス | -1.23% | 20,041,368 |
| 386A - みのや | -% | 19,045,370 |
| 4063 - 信越化学工業 | +0.41% | 18,657,998 |
| 7741 - HOYA | -0.05% | 18,556,328 |
| 4568 - 第一三共 | +0.28% | 18,172,059 |
| 6723 - ルネサスエレクトロニクス | +0.03% | 17,973,199 |
| 5595 - QPS研究所 | -3.75% | 17,618,641 |
| 6098 - リクルートホールディングス | +0.42% | 17,041,880 |
| 6361 - 荏原 | +4.29% | 17,036,501 |
| 6701 - NEC | -0.49% | 16,977,363 |
| 9433 - KDDI | +0.33% | 16,782,347 |
| 7267 - ホンダ | -0.47% | 16,685,330 |
| 285A - キオクシアホールディングス | -2.53% | 16,594,768 |
| 7269 - スズキ | -1.82% | 16,370,701 |
| 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +0.00% | 15,826,118 |
| 8267 - イオン | +1.61% | 15,575,576 |
| 9697 - カプコン | +2.78% | 14,963,110 |
| 7182 - ゆうちょ銀行 | +0.27% | 14,331,489 |
| 7735 - SCREENホールディングス | -0.83% | 14,106,946 |

日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00
Artificial Intelligence (AI) is no longer a futuristic concept — it has become a central force drivi...
post on: 2025-10-21 16:14:00
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00
三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00日本株市場は堅調な推移を見せており、日経平均株価は過去最高値を更新しています。このような状況下で、高配当株への投資が注目を集めています。...
post on: 2025-05-28 21:48:00
半導体テスト装置大手のアドバンテスト(株)(証券コード:6857)は29日、2024年度第3四半期(2024年10月~12月期)の連結決算を発表した。...
post on: 2025-01-29 23:54:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |