1951 - エクシオグループの基本情報
| 前日終値 | 2,670(01/08) |
| 始値 | 2,657.5(01/09) |
| 高値 | 2,685(01/09) |
| 安値 | 2,635(01/09) |
| 出来高 | 570,600株(01/09) |
| 売買代金 | 1,519,658千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,170~3,170(01/09) |
| 時価総額 | 558,071百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 208,624,838株(01/09) |
| 配当利回り | 2.47%(01/09) |
| 1株配当 | 66.00円(2026/03) | PBR | 1.70倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 50.0% |
| 最低購入代金 | 267,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,690(26/01/08) |
| 年初来安値 | 1,502(25/04/07) |




