2164 - 地域新聞社の基本情報
| 前日終値 | 250(01/08) |
| 始値 | 258(01/09) |
| 高値 | 258(01/09) |
| 安値 | 249(01/09) |
| 出来高 | 49,700株(01/09) |
| 売買代金 | 12,619千円(01/09) |
| 値幅制限 | 170~330(01/09) |
| 時価総額 | 1,918百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 7,492,828株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/08) | PBR | 2.94倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 28.4% |
| 最低購入代金 | 25,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 462(25/08/08) |
| 年初来安値 | 144(25/04/07) |





