2411 - ゲンダイエージェンシーの基本情報
| 前日終値 | 478(01/08) |
| 始値 | 478(01/09) |
| 高値 | 479(01/09) |
| 安値 | 474(01/09) |
| 出来高 | 34,500株(01/09) |
| 売買代金 | 16,446千円(01/09) |
| 値幅制限 | 398~558(01/09) |
| 時価総額 | 5,867百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 12,300,000株(01/09) |
| 配当利回り | 5.03%(01/09) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/03) | PBR | 1.37倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 73.1% |
| 最低購入代金 | 47,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 480(25/10/23) |
| 年初来安値 | 320(25/04/07) |




