2477 - 手間いらずの基本情報
| 前日終値 | 3,145(01/08) |
| 始値 | 3,145(01/09) |
| 高値 | 3,185(01/09) |
| 安値 | 3,140(01/09) |
| 出来高 | 10,300株(01/09) |
| 売買代金 | 32,498千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,445~3,845(01/09) |
| 時価総額 | 20,350百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 6,480,961株(01/09) |
| 配当利回り | 1.27%(01/09) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/06) | PBR | 2.93倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 93.8% |
| 最低購入代金 | 314,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,590(25/04/28) |
| 年初来安値 | 2,479(25/04/07) |




