2737 - トーメンデバイスの基本情報
| 前日終値 | 12,900(01/08) |
| 始値 | 12,720(01/09) |
| 高値 | 12,750(01/09) |
| 安値 | 12,340(01/09) |
| 出来高 | 101,300株(01/09) |
| 売買代金 | 1,268,378千円(01/09) |
| 値幅制限 | 9,900~15,900(01/09) |
| 時価総額 | 85,569百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 6,802,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.38%(01/09) |
| 1株配当 | 300.00円(2026/03) | PBR | 1.65倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 43.5% |
| 最低購入代金 | 1,258,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 13,860(25/12/30) |
| 年初来安値 | 4,515(25/04/07) |





