3793 - ドリコムの基本情報
| 前日終値 | 423(01/08) |
| 始値 | 421(01/09) |
| 高値 | 422(01/09) |
| 安値 | 413(01/09) |
| 出来高 | 89,600株(01/09) |
| 売買代金 | 37,461千円(01/09) |
| 値幅制限 | 343~503(01/09) |
| 時価総額 | 12,279百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 29,446,212株(01/09) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 5.12倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 最低購入代金 | 41,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,064(25/02/21) |
| 年初来安値 | 392(25/12/26) |




