3793 - ドリコムの基本情報
| 前日終値 | 431(11/20) |
| 始値 | 427(11/21) |
| 高値 | 438(11/21) |
| 安値 | 426(11/21) |
| 出来高 | 82,800株(11/21) |
| 売買代金 | 35,753千円(11/21) |
| 値幅制限 | 351~511(11/21) |
| 時価総額 | 12,780百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 29,446,212株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 5.33倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 最低購入代金 | 43,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,064(25/02/21) |
| 年初来安値 | 418(25/04/07) |




