4045 - 東亞合成の基本情報
| 前日終値 | 1,688.5(01/08) |
| 始値 | 1,699(01/09) |
| 高値 | 1,707(01/09) |
| 安値 | 1,690(01/09) |
| 出来高 | 209,300株(01/09) |
| 売買代金 | 355,170千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,288.5~2,088.5(01/09) |
| 時価総額 | 183,114百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 108,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.83%(01/09) |
| 1株配当 | 65.00円(2025/12) | PBR | 0.87倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 76.5% |
| 最低購入代金 | 169,550(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,707(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,204(25/04/07) |




