4045 - 東亞合成の基本情報
| 前日終値 | 1,543.5(11/20) |
| 始値 | 1,546(11/21) |
| 高値 | 1,572.5(11/21) |
| 安値 | 1,543.5(11/21) |
| 出来高 | 218,800株(11/21) |
| 売買代金 | 342,919千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,143.5~1,943.5(11/21) |
| 時価総額 | 177,693百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 113,000,000株(11/21) |
| 配当利回り | 4.13%(11/21) |
| 1株配当 | 65.00円(2025/12) | PBR | 0.81倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 76.5% |
| 最低購入代金 | 157,250(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,610(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,204(25/04/07) |





