4099 - 四国化成ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,766(11/20) |
| 始値 | 2,730(11/21) |
| 高値 | 2,792(11/21) |
| 安値 | 2,665(11/21) |
| 出来高 | 106,700株(11/21) |
| 売買代金 | 289,641千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,266~3,270(11/21) |
| 時価総額 | 120,968百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 44,869,563株(11/21) |
| 配当利回り | 1.85%(11/21) |
| 1株配当 | 50.00円(2025/12) | PBR | 1.31倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 最低購入代金 | 269,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,883(25/11/18) |
| 年初来安値 | 1,519(25/04/07) |




