4099 - 四国化成ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,753(01/08) |
| 始値 | 2,753(01/09) |
| 高値 | 2,786(01/09) |
| 安値 | 2,668(01/09) |
| 出来高 | 92,200株(01/09) |
| 売買代金 | 248,738千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,253~3,255(01/09) |
| 時価総額 | 120,250百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 44,869,563株(01/09) |
| 配当利回り | 1.87%(01/09) |
| 1株配当 | 50.00円(2025/12) | PBR | 1.30倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 最低購入代金 | 268,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,885(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,519(25/04/07) |




