4100 - 戸田工業の基本情報
| 前日終値 | 1,131(11/20) |
| 始値 | 1,130(11/21) |
| 高値 | 1,133(11/21) |
| 安値 | 1,117(11/21) |
| 出来高 | 28,500株(11/21) |
| 売買代金 | 32,044千円(11/21) |
| 値幅制限 | 831~1,431(11/21) |
| 時価総額 | 6,843百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 6,099,192株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.61倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 21.7% |
| 最低購入代金 | 112,200(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,625(25/08/19) |
| 年初来安値 | 882(25/04/09) |




