4100 - 戸田工業の基本情報
| 前日終値 | 1,306(01/08) |
| 始値 | 1,380(01/09) |
| 高値 | 1,409(01/09) |
| 安値 | 1,294(01/09) |
| 出来高 | 109,700株(01/09) |
| 売買代金 | 148,435千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,006~1,606(01/09) |
| 時価総額 | 8,039百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 6,099,192株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.71倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 21.7% |
| 最低購入代金 | 131,800(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,625(25/08/19) |
| 年初来安値 | 882(25/04/09) |





