4112 - 保土谷化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,864(11/20) |
| 始値 | 1,824(11/21) |
| 高値 | 1,860(11/21) |
| 安値 | 1,802(11/21) |
| 出来高 | 85,100株(11/21) |
| 売買代金 | 155,266千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,464~2,264(11/21) |
| 時価総額 | 30,525百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 16,827,452株(11/21) |
| 配当利回り | 2.76%(11/21) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.57倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 60.9% |
| 最低購入代金 | 181,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,960(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,239(25/04/07) |





