4112 - 保土谷化学工業の基本情報
| 前日終値 | 2,297(01/08) |
| 始値 | 2,309(01/09) |
| 高値 | 2,347(01/09) |
| 安値 | 2,302(01/09) |
| 出来高 | 53,800株(01/09) |
| 売買代金 | 124,450千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,797~2,797(01/09) |
| 時価総額 | 38,770百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 16,827,452株(01/09) |
| 配当利回り | 2.17%(01/09) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.72倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 60.9% |
| 最低購入代金 | 230,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,359(26/01/06) |
| 年初来安値 | 1,239(25/04/07) |





