4324 - 電通グループの基本情報
| 前日終値 | 3,386(01/08) |
| 始値 | 3,437(01/09) |
| 高値 | 3,473(01/09) |
| 安値 | 3,406(01/09) |
| 出来高 | 1,295,100株(01/09) |
| 売買代金 | 4,472,109千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,686~4,086(01/09) |
| 時価総額 | 922,060百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 265,800,000株(01/09) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 1.52倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 19.9% |
| 最低購入代金 | 346,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,808(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,652(25/04/09) |




