4481 - ベースの基本情報
| 前日終値 | 3,280(11/20) |
| 始値 | 3,250(11/21) |
| 高値 | 3,435(11/21) |
| 安値 | 3,250(11/21) |
| 出来高 | 70,400株(11/21) |
| 売買代金 | 238,447千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,580~3,980(11/21) |
| 時価総額 | 64,032百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 18,805,200株(11/21) |
| 配当利回り | 3.44%(11/21) |
| 1株配当 | 117.00円(2025/12) | PBR | 4.51倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 74.6% |
| 最低購入代金 | 340,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,820(25/08/15) |
| 年初来安値 | 2,470(25/04/07) |





