4481 - ベースの基本情報
| 前日終値 | 3,275(01/08) |
| 始値 | 3,285(01/09) |
| 高値 | 3,305(01/09) |
| 安値 | 3,265(01/09) |
| 出来高 | 26,100株(01/09) |
| 売買代金 | 85,891千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,575~3,975(01/09) |
| 時価総額 | 61,963百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 18,805,200株(01/09) |
| 配当利回り | 3.55%(01/09) |
| 1株配当 | 117.00円(2025/12) | PBR | 4.36倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 74.6% |
| 最低購入代金 | 329,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,820(25/08/15) |
| 年初来安値 | 2,470(25/04/07) |





