4487 - スペースマーケットの基本情報
| 前日終値 | 303(01/08) |
| 始値 | 306(01/09) |
| 高値 | 319(01/09) |
| 安値 | 305(01/09) |
| 出来高 | 27,700株(01/09) |
| 売買代金 | 8,630千円(01/09) |
| 値幅制限 | 223~383(01/09) |
| 時価総額 | 3,762百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 12,095,600株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 4.58倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 27.7% |
| 最低購入代金 | 31,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 473(25/07/11) |
| 年初来安値 | 218(25/04/07) |





