4538 - 扶桑薬品工業の基本情報
| 前日終値 | 2,369(01/08) |
| 始値 | 2,369(01/09) |
| 高値 | 2,400(01/09) |
| 安値 | 2,365(01/09) |
| 出来高 | 16,000株(01/09) |
| 売買代金 | 38,085千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,869~2,869(01/09) |
| 時価総額 | 22,390百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 9,451,169株(01/09) |
| 配当利回り | 3.80%(01/09) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 40.4% |
| 最低購入代金 | 236,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,641(25/03/10) |
| 年初来安値 | 2,028(25/04/07) |





