4553 - 東和薬品の基本情報
| 前日終値 | 3,000(11/20) |
| 始値 | 3,060(11/21) |
| 高値 | 3,140(11/21) |
| 安値 | 3,050(11/21) |
| 出来高 | 207,400株(11/21) |
| 売買代金 | 646,136千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,300~3,700(11/21) |
| 時価総額 | 161,503百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 51,516,000株(11/21) |
| 配当利回り | 2.55%(11/21) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.86倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 36.5% |
| 最低購入代金 | 313,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,415(25/08/06) |
| 年初来安値 | 2,298(25/04/07) |





