4569 - 杏林製薬の基本情報
| 前日終値 | 1,430(11/20) |
| 始値 | 1,433(11/21) |
| 高値 | 1,481(11/21) |
| 安値 | 1,432(11/21) |
| 出来高 | 347,700株(11/21) |
| 売買代金 | 511,517千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,130~1,730(11/21) |
| 時価総額 | 88,779百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 59,945,641株(11/21) |
| 配当利回り | 3.85%(11/21) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 70.4% |
| 最低購入代金 | 148,100(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,698(25/03/05) |
| 年初来安値 | 1,331(25/02/21) |




