4569 - 杏林製薬の基本情報
| 前日終値 | 1,597(01/08) |
| 始値 | 1,597(01/09) |
| 高値 | 1,616(01/09) |
| 安値 | 1,597(01/09) |
| 出来高 | 164,000株(01/09) |
| 売買代金 | 263,097千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,197~1,997(01/09) |
| 時価総額 | 95,853百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 59,945,641株(01/09) |
| 配当利回り | 3.56%(01/09) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 70.4% |
| 最低購入代金 | 159,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,698(25/03/05) |
| 年初来安値 | 1,331(25/02/21) |




