4627 - ナトコの基本情報
| 前日終値 | 1,581(01/08) |
| 始値 | 1,582(01/09) |
| 高値 | 1,590(01/09) |
| 安値 | 1,582(01/09) |
| 出来高 | 600株(01/09) |
| 売買代金 | 951千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,181~1,981(01/09) |
| 時価総額 | 12,950百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 8,144,400株(01/09) |
| 配当利回り | 3.40%(01/09) |
| 1株配当 | 54.00円(2026/10) | PBR | 0.49倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 78.7% |
| 最低購入代金 | 159,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,869(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,290(25/01/15) |




