4631 - DICの基本情報
| 前日終値 | 3,726(11/20) |
| 始値 | 3,704(11/21) |
| 高値 | 3,760(11/21) |
| 安値 | 3,701(11/21) |
| 出来高 | 521,100株(11/21) |
| 売買代金 | 1,945,524千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,026~4,426(11/21) |
| 時価総額 | 355,601百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 95,156,904株(11/21) |
| 配当利回り | 5.35%(11/21) |
| 1株配当 | 200.00円(2025/12) | PBR | 0.86倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 32.7% |
| 最低購入代金 | 373,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,965(25/11/13) |
| 年初来安値 | 2,447(25/04/09) |





