4704 - トレンドマイクロの基本情報
| 前日終値 | 6,550(01/08) |
| 始値 | 6,579(01/09) |
| 高値 | 6,606(01/09) |
| 安値 | 6,475(01/09) |
| 出来高 | 912,000株(01/09) |
| 売買代金 | 5,955,738千円(01/09) |
| 値幅制限 | 5,550~7,550(01/09) |
| 時価総額 | 918,256百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 140,901,604株(01/09) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 6.92倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 29.2% |
| 最低購入代金 | 651,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,160(25/02/19) |
| 年初来安値 | 6,370(26/01/05) |





