4704 - トレンドマイクロの基本情報
| 前日終値 | 7,850(11/20) |
| 始値 | 7,805(11/21) |
| 高値 | 7,945(11/21) |
| 安値 | 7,795(11/21) |
| 出来高 | 1,083,500株(11/21) |
| 売買代金 | 8,557,050千円(11/21) |
| 値幅制限 | 6,350~9,350(11/21) |
| 時価総額 | 1,114,532百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 140,901,604株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 8.40倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 29.2% |
| 最低購入代金 | 791,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,160(25/02/19) |
| 年初来安値 | 7,373(25/10/17) |





