4716 - 日本オラクルの基本情報
| 前日終値 | 12,830(01/08) |
| 始値 | 12,760(01/09) |
| 高値 | 12,790(01/09) |
| 安値 | 12,540(01/09) |
| 出来高 | 190,300株(01/09) |
| 売買代金 | 2,399,556千円(01/09) |
| 値幅制限 | 9,830~15,830(01/09) |
| 時価総額 | 1,614,794百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 128,310,971株(01/09) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/05) | PBR | 9.43倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 51.7% |
| 最低購入代金 | 1,258,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 17,875(25/06/27) |
| 年初来安値 | 12,495(26/01/06) |





