4768 - 大塚商会の基本情報
| 前日終値 | 3,236(01/08) |
| 始値 | 3,227(01/09) |
| 高値 | 3,243(01/09) |
| 安値 | 3,192(01/09) |
| 出来高 | 866,200株(01/09) |
| 売買代金 | 2,774,770千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,536~3,936(01/09) |
| 時価総額 | 1,214,494百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 380,004,240株(01/09) |
| 配当利回り | 2.66%(01/09) |
| 1株配当 | 85.00円(2025/12) | PBR | 3.25倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 55.0% |
| 最低購入代金 | 319,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,695(25/02/04) |
| 年初来安値 | 2,815(25/07/23) |





