4885 - 室町ケミカルの基本情報
| 前日終値 | 749(11/20) |
| 始値 | 745(11/21) |
| 高値 | 745(11/21) |
| 安値 | 737(11/21) |
| 出来高 | 1,600株(11/21) |
| 売買代金 | 1,186千円(11/21) |
| 値幅制限 | 599~899(11/21) |
| 時価総額 | 3,022百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 4,095,500株(11/21) |
| 配当利回り | 3.39%(11/21) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/05) | PBR | 1.21倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 46.6% |
| 最低購入代金 | 73,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,289(25/01/08) |
| 年初来安値 | 690(25/04/07) |





