5464 - モリ工業の基本情報
| 前日終値 | 1,021(01/08) |
| 始値 | 1,023(01/09) |
| 高値 | 1,031(01/09) |
| 安値 | 1,021(01/09) |
| 出来高 | 16,400株(01/09) |
| 売買代金 | 16,820千円(01/09) |
| 値幅制限 | 721~1,321(01/09) |
| 時価総額 | 39,880百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 38,831,900株(01/09) |
| 配当利回り | 3.51%(01/09) |
| 1株配当 | 36.00円(2026/03) | PBR | 0.69倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 79.5% |
| 最低購入代金 | 102,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,130(25/03/27) |
| 年初来安値 | 830(25/06/25) |





