5481 - 山陽特殊製鋼の基本情報
| 前日終値 | 2,744(04/22) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 149,568百万円(04/22) |
| 発行済株式数 | 54,507,307株(04/22) |
| 配当利回り | 0.73%(04/22) |
| 1株配当 | 20.00円(2025/03) | PBR | 0.67倍(04/22) |
| 自己資本比率 | 56.9% |
| 最低購入代金 | 274,400(04/22) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,845(25/04/11) |
| 年初来安値 | 1,846(25/01/16) |




