6373 - 大同工業の基本情報
| 前日終値 | 1,489(12/26) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 16,266百万円(12/26) |
| 発行済株式数 | 10,924,201株(12/26) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.48倍(12/26) |
| 自己資本比率 | 39.5% |
| 最低購入代金 | 148,900(12/26) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,494(25/12/26) |
| 年初来安値 | 699(25/04/07) |




