6546 - フルテックの基本情報
| 前日終値 | 1,173(01/08) |
| 始値 | 1,173(01/09) |
| 高値 | 1,175(01/09) |
| 安値 | 1,172(01/09) |
| 出来高 | 2,300株(01/09) |
| 売買代金 | 2,700千円(01/09) |
| 値幅制限 | 873~1,473(01/09) |
| 時価総額 | 6,302百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 5,367,800株(01/09) |
| 配当利回り | 2.73%(01/09) |
| 1株配当 | 32.00円(2025/12) | PBR | 0.92倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 54.7% |
| 最低購入代金 | 117,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,231(25/12/26) |
| 年初来安値 | 1,040(25/01/30) |




