6776 - 天昇電気工業の基本情報
| 前日終値 | 260(01/08) |
| 始値 | 261(01/09) |
| 高値 | 264(01/09) |
| 安値 | 260(01/09) |
| 出来高 | 15,100株(01/09) |
| 売買代金 | 3,951千円(01/09) |
| 値幅制限 | 180~340(01/09) |
| 時価総額 | 4,441百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 17,014,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.92%(01/09) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/03) | PBR | 0.44倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 48.0% |
| 最低購入代金 | 26,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 314(25/09/29) |
| 年初来安値 | 215(25/04/08) |




