6776 - 天昇電気工業の基本情報
| 前日終値 | 260(11/20) |
| 始値 | 261(11/21) |
| 高値 | 263(11/21) |
| 安値 | 261(11/21) |
| 出来高 | 7,900株(11/21) |
| 売買代金 | 2,071千円(11/21) |
| 値幅制限 | 180~340(11/21) |
| 時価総額 | 4,475百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 17,014,000株(11/21) |
| 配当利回り | 1.90%(11/21) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/03) | PBR | 0.44倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 48.0% |
| 最低購入代金 | 26,300(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 314(25/09/29) |
| 年初来安値 | 215(25/04/08) |




