7061 - 日本ホスピスホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,113(01/08) |
| 始値 | 1,113(01/09) |
| 高値 | 1,130(01/09) |
| 安値 | 1,104(01/09) |
| 出来高 | 32,300株(01/09) |
| 売買代金 | 36,123千円(01/09) |
| 値幅制限 | 813~1,413(01/09) |
| 時価総額 | 9,490百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 8,428,100株(01/09) |
| 配当利回り | 2.22%(01/09) |
| 1株配当 | 25.00円(2025/12) | PBR | 2.56倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 18.8% |
| 最低購入代金 | 112,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,733(25/03/19) |
| 年初来安値 | 1,001(25/07/17) |





