7481 - 尾家産業の基本情報
| 前日終値 | 2,462(01/08) |
| 始値 | 2,476(01/09) |
| 高値 | 2,524(01/09) |
| 安値 | 2,476(01/09) |
| 出来高 | 9,300株(01/09) |
| 売買代金 | 23,189千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,962~2,962(01/09) |
| 時価総額 | 23,036百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 9,255,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.78%(01/09) |
| 1株配当 | 94.00円(2026/03) | PBR | 1.33倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 38.5% |
| 最低購入代金 | 248,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,524(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,699(25/04/07) |





