7481 - 尾家産業の基本情報
| 前日終値 | 2,202(11/20) |
| 始値 | 2,201(11/21) |
| 高値 | 2,245(11/21) |
| 安値 | 2,201(11/21) |
| 出来高 | 4,400株(11/21) |
| 売買代金 | 9,750千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,702~2,702(11/21) |
| 時価総額 | 20,777百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 9,255,000株(11/21) |
| 配当利回り | 4.19%(11/21) |
| 1株配当 | 94.00円(2026/03) | PBR | 1.20倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 38.5% |
| 最低購入代金 | 224,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,349(25/09/02) |
| 年初来安値 | 1,699(25/04/07) |




