7717 - ブイ・テクノロジーの基本情報
| 前日終値 | 3,070(01/08) |
| 始値 | 3,070(01/09) |
| 高値 | 3,105(01/09) |
| 安値 | 3,045(01/09) |
| 出来高 | 109,600株(01/09) |
| 売買代金 | 336,888千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,370~3,770(01/09) |
| 時価総額 | 31,128百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 10,057,600株(01/09) |
| 配当利回り | 2.58%(01/09) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.88倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 45.8% |
| 最低購入代金 | 309,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,950(25/09/22) |
| 年初来安値 | 1,682(25/04/07) |





