8015 - 豊田通商の基本情報
| 前日終値 | 4,760(11/20) |
| 始値 | 4,690(11/21) |
| 高値 | 4,788(11/21) |
| 安値 | 4,675(11/21) |
| 出来高 | 4,585,100株(11/21) |
| 売買代金 | 21,686,545千円(11/21) |
| 値幅制限 | 4,060~5,460(11/21) |
| 時価総額 | 5,019,813百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 1,062,169,548株(11/21) |
| 配当利回り | 2.45%(11/21) |
| 1株配当 | 116.00円(2026/03) | PBR | 1.76倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 37.2% |
| 最低購入代金 | 472,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,080(25/11/14) |
| 年初来安値 | 2,072(25/04/07) |




