8061 - 西華産業の基本情報
| 前日終値 | 2,429(01/08) |
| 始値 | 2,459(01/09) |
| 高値 | 2,463(01/09) |
| 安値 | 2,430(01/09) |
| 出来高 | 95,600株(01/09) |
| 売買代金 | 233,286千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,929~2,929(01/09) |
| 時価総額 | 89,818百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 36,961,950株(01/09) |
| 配当利回り | 3.03%(01/09) |
| 1株配当 | 73.67円(2026/03) | PBR | 1.79倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 36.3% |
| 最低購入代金 | 243,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,514(25/11/06) |
| 年初来安値 | 1,195(25/04/07) |





